Authors: Nguyễn, Hà Nam
Đào, Thế Mẫn
Cung cấp thông tin về bài toán phân tích hành vi của người sử dụng trên thiết bị di động (TBDĐ): trình bày các hướng nghiên cứu hành vi người dùng khác nhau từ dữ liệu thu được liên quan đến điện thoại diTBDĐ động; trình bày về hướng nghiên cứu và cách thứ
Title: | Ứng dụng phân tích mẫu chuỗi tuần tự vào việc phát hiện thói quen sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05 |
Authors: | Nguyễn, Hà Nam Đào, Thế Mẫn |
Keywords: | Mẫu chuỗi tuần tự Thiết bị di động Dữ liệu Khai phá dữ liệu Công nghệ thông tin |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Đại học Công nghệ |
Abstract: | Electronic Resources Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ: 60 48 05. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Cung cấp thông tin về bài toán phân tích hành vi của người sử dụng trên thiết bị di động (TBDĐ): trình bày các hướng nghiên cứu hành vi người dùng khác nhau từ dữ liệu thu được liên quan đến điện thoại diTBDĐ động; trình bày về hướng nghiên cứu và cách thứ (...) |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42016 |
Appears in Collections: | UET - Master Theses |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét