Title: | Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM: Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02 |
Authors: | Nguyễn, Xuân Thành, |
Keywords: | Mưa hạn mùa;Mô hình CCA |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên |
Abstract: | Nội dung của luận văn này nhằm đánh giá khả năng mô phỏng trường mưa của mô hình khí quyển bảo giác lập phương (CCAM) và thử nghiệm ứng dụng mô hình này vào dự báo mưa hạn mùa. Các số liệu tái phân tích, số liệu dự báo từ hệ thống dự báo khí hậu (CFS), số liệu dự báo từ Viện nghiên cứu Khí hậu và Xã hội Quốc tế (IRI) được sử dụng làm điều kiện biên và điều kiện ban đầu (ICBC). Các thử nghiệm của luận văn được chia thành hai phần chính bao gồm: Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình CCAM với ICBC từ số liệu tái phân tích CFS; và ứng dụng mô hình CCAM vào dự báo khí hậu hạn mùa với các độ phân giải lần lượt là 1 độ, 0.25 độ, và 0.08 độ với ICBC từ CFS và IRI. Thông qua việc sử dụng một số chỉ số đánh giá như: ME, RE, RAE và một số chỉ số khí hậu cực đoan như: Rx1day, Rx5day, SDII, CDD, CWD, R10mm, R20mm, kết quả từ các thử nghiệm đã cho thấy được tiềm năng của dự báo mưa hạn mùa bằng mô hình CCAM. Trong quá trình làm luận văn, học viên cũng đã tiến hành hệ thống hoá lại và xây dựng các chương trình, mã nguồn của CCAM, và vận hành thử nghiệm thành công mô hình CCAM tới độ phân giải ngang lên đến 0.08 độ cho khu vực Việt Nam. |
Description: | 80 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60165 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017
Dự báo mưa hạn mùa cho khu vực Việt Nam bằng mô hình CCAM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét