Title: | Nghiên cứu thành phần hóa học của 3 loài thuộc chi Polygonum, họ Rau răm (Polygonaceae): Thồm lồm gai (polygonum perfoliatumL.), nghể trắng (polygonum barbatum L.), mễ tử liễu (polygonum plebeiumR.Br). : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401 |
Authors: | Trần, Thanh Hà |
Keywords: | Hóa học hữu cơ;Thực vật |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên |
Abstract: | 11.1. Lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của ba loài thồm lồm gai (Polygonum perfoliatum L.), nghể trắng (Polygonum barbatum L.) và mễ tử liễu (Polygonum plebeium R.Br.) thu hái ở Việt nam. Bằng các phương pháp sắc ký kết hợp với các phương pháp quang phổ hiện đại đã phân lập và xác định cấu trúc 24 hợp chất từ thân rễ cây thồm lồm gai, 17 hợp chất từ thân rễ cây nghể trắng, 20 hợp chất từ toàn cây mễ tử liễu. Trong đó, có hai hợp chất thuộc lớp chất sphingoglycolipid lần đầu tiên được công bố trong tài liệu khoa học, 9 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ chi Polygonum, 12 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ loài P. perfoliatum L., 15 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ loài P. barbatum L., 12 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ loài P. plebeium R.Br. 11.2. Đã đánh giá hoạt tính độc tế bào của 11 cặn chiết (etanol, metanol, nước) từ các bộ phận khác nhau của ba đối tượng nghiên cứu trên 5 dòng tế bào ung thư: khối u trung mô ác tính (HT-1080), tế bào ung thư vú ở người (MDA-MB 231, MCF-7/adr, MCF-7/TAMR), ung thư cổ tử cung ở người (Hela). Kết quả cho thấy cả 11 mẫu cặn chiết đều cho tác dụng độc tế bào với giá trị IC50 trong khoảng 5,1-19,9 μg/mL. 11.3. Đã đánh giá hoạt tính chống oxy hóa quét gốc DPPH, ABTS của ba mẫu: cặn chiết etanol 90% thân rễ P. perfoliatum L., cặn chiết etanol 90% thân rễ P. barbatum 2 L., cặn chiết etanol 90% toàn cây P. plebeium R.Br. Trong đó, cặn chiết etanol 90% thân rễ P. barbatum L. cho tác dụng loại gốc DPPH cao nhất với IC50 = 35,53 ± 2,41 μg/ml xấp xỉ bằng chất đối chứng là acid ascorbic IC50 = 34,08 ± 0,36 μg/ml. 11.4. Đã đánh giá hoạt tính chống oxy hóa quét gốc DPPH của 14 hợp chất tinh khiết được chọn lọc từ các hợp chất phân lập. Kết quả cho thấy 5 hợp chất thể hiện hoạt tính bảo vệ, chống tác nhân oxi hóa DPPH là 3'-O-methyl-3,4-methylenedioxy ellagic acid (6T), acid N-[(4R)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-carbamic (21T), ethyl 3,4,5- trihydroxybenzoate (36N), isorhamnetin-3-O-(2-rhamnosyl)-rutinosid (54M), quercetin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-glucopyranosid (55M) với giá trị EC50 <128 μg/ml. Trong đó, hợp chất 6T thể hiện hoạt tính mạnh nhất với giá trị EC50=3,2 μg/ml, mạnh hơn so với chất đối chứng quercetin (EC50 =10,82 μg/ml). |
Description: | 176 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59246 |
Appears in Collections: | HUS - Dissertations |
Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017
Nghiên cứu thành phần hóa học của 3 loài thuộc chi Polygonum, họ Rau răm (Polygonaceae): Thồm lồm gai (polygonum perfoliatumL.), nghể trắng (polygonum barbatum L.), mễ tử liễu (polygonum plebeiumR.Br)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét